Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Уборка снега с крыши (площадь до 500 м2) | кв.м | 40 | 40 | |
Уборка снега по периметру (1.5 м.п. от края) | кв.м | 55 | 55 | |
Очистка загородных домов, дач,коттеджей | кв.м | 70 | 70 | |
Чистка водостоков кровли от снега и льда | кв.м | 5 | 120 | 120 |
Удаление сосулек по периметру кровли (с ограждением) | кв.м | 50 | 50 | |
Очистка мансард крыши от снежных шапок с применением систем канатного доступа | пог.м | 400 | 400 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Уборка снега с крыши (площадь до 500 м2) | кв.м | 40 | 40 | |
Уборка снега по периметру (1.5 м.п. от края) | кв.м | 55 | 55 | |
Очистка загородных домов, дач,коттеджей | кв.м | 70 | 70 | |
Чистка водостоков кровли от снега и льда | кв.м | 5 | 120 | 120 |
Удаление сосулек по периметру кровли (с ограждением) | кв.м | 50 | 50 | |
Очистка мансард крыши от снежных шапок с применением систем канатного доступа | пог.м | 400 | 400 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
КОНТАКТЫ
Сделайте заказ
Сделайте заказ
наш телефон
Приезжайте к нам
Санкт-Петербург, Пушкин,
территория Лесное 10
пн-пт: 9.00-19.00
сб-вс: выходной
По всем вопросам
пишите на почту