Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей наплавляемыми материалами "Техноэласт" в 2 слоя | кв.м | 535 | 720 | 1 255 |
Гидроизоляция вертикальных поверхностей наплавляемыми материалами в 2 слоя | кв.м | 535 | 1 080 | 1 615 |
Монтаж горизонтального 1-слойного гидроизоляционного покрытия "Ультранап" с устройством бандажной ленты | кв.м | 530 | 360 | 890 |
Монтаж вертикального 1-слойного гидроизоляционного покрытия "Ультранап" с устройством бандажной ленты | кв.м | 555 | 480 | 1 035 |
Устройство горизонтального деформационного шва (бандажная лента, Неодил, жгут "Кордон") | пог.м | 1 920 | 900 | 2 820 |
Устройство вертикального деформационного шва (бандажная лента, Неодил, жгут "Кордон") | пог.м | 1 920 | 1 050 | 2 970 |
Грунтовка горизонтальных поверхностей битумной грунтовкой | кв.м | 35 | 30 | 65 |
Грунтовка вертикальных поверхностей битумной грунтовкой | кв.м | 35 | 45 | 80 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей полимерными мембранами 1,5 мм в 1 слой | кв.м | 625 | 240 | 865 |
Гидроизоляция вертикальных поверхностей полимерными мембранами 1,5 мм в 1 слой | кв.м | 675 | 450 | 1 125 |
Установка гидроизоляционных шпонок | пог.м | 240 | 450 | 690 |
Монтаж контрольно-инъекционных штуцеров | шт. | 450 | 300 | 750 |
Монтаж инъекционных трубок | пог.м | 80 | 60 | 140 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Очистка от мусора и обеспыливание горизонтальной поверхности | кв.м | 90 | 90 | |
Шлифовка горизонтального цементно-песчаного (бетонного) основания | кв.м | 15 | 180 | 195 |
Шлифовка вертикального цементно-песчаного (бетонного) основания | пог.м | 15 | 300 | 315 |
Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной до 30 мм | шт. | 180 | 300 | 480 |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | пог.м | 550 | 360 | 910 |
Устройство разуклонной стяжки из керамзитобетона средней толщиной 150 мм | кв.м | 440 | 360 | 800 |
Устройство разгрузочной плиты из бетона В25 толщиной 150 мм с двухслойным армированием дорожными сетками | кв.м | 915 | 900 | 1 815 |
Устройство галтели из ц/п раствора | пог.м | 30 | 120 | 150 |
Устройство утепления экструдированным пенополистиролом толщиной 150 мм | кв.м | 675 | 180 | 855 |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | кв.м | 45 | 30 | 75 |
Устройство противокорневого пленочного покрытия | кв.м | 360 | 60 | 420 |
Монтаж дренажной профилированной мембраны | кв.м | 220 | 60 | 280 |
Монтаж - демонтаж подмостей (лесов) для производства работ по вертикальным поверхностям | кв.м | 120 | 120 | |
Очистка от грязи и песка, уборка мусора, откачка воды | чел./час | 600 | 600 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
2 | Расценки включают все сопутствующие работы (грунтовку оснований, замену парапетов, свесов, монтаж кровельных аэраторов,и т.п.) |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Очистка от мусора и обеспыливание горизонтальной поверхности | кв.м | 90 | 90 | |
Шлифовка горизонтального цементно-песчаного (бетонного) основания | кв.м | 15 | 180 | 195 |
Шлифовка вертикального цементно-песчаного (бетонного) основания | пог.м | 15 | 300 | 315 |
Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной до 30 мм | шт. | 180 | 300 | 480 |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | пог.м | 550 | 360 | 910 |
Устройство разуклонной стяжки из керамзитобетона средней толщиной 150 мм | кв.м | 440 | 360 | 800 |
Устройство разгрузочной плиты из бетона В25 толщиной 150 мм сдвухслойным армированием дорожными сетками | кв.м | 915 | 900 | 1 815 |
Устройство галтели из ц/п раствора | пог.м | 30 | 120 | 150 |
Устройство утепления экструдиров. пенополисти- ролом толщиной 150 мм | кв.м | 675 | 180 | 855 |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | кв.м | 45 | 30 | 75 |
Устройство противокорне- вого пленочного покрытия | кв.м | 360 | 60 | 420 |
Монтаж дренажной профилированной мембраны | кв.м | 220 | 60 | 280 |
Монтаж - демонтаж подмостей (лесов) для производства работ по вертикальным поверхностям | кв.м | 120 | 120 | |
Очистка от грязи и песка, уборка мусора, откачка воды | чел./час | 600 | 600 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей полимерными мембранами 1,5 мм в 1 слой | кв.м | 625 | 240 | 865 |
Гидроизоляция вертикальных поверхностей полимерными мембранами 1,5 мм в 1 слой | кв.м | 675 | 450 | 1 125 |
Установка гидроизоляци- онных шпонок | пог.м | 240 | 450 | 690 |
Монтаж контрольно-инъекционных штуцеров | шт. | 450 | 300 | 750 |
Монтаж инъекционных трубок | пог.м | 80 | 60 | 140 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей наплавляемыми материалами "Техноэласт" в 2 слоя | кв.м | 535 | 720 | 1 255 |
Гидроизоляция вертикальных поверхностей наплавляемыми материалами в 2 слоя | кв.м | 535 | 1 080 | 1 615 |
Монтаж горизонтального 1-слойного гидроизоляци- онного покрытия "Ультранап" с устройством бандажной ленты | кв.м | 530 | 360 | 890 |
Монтаж вертикального 1-слойного гидроизоляци- онного покрытия "Ультранап" с устройством бандажной ленты | кв.м | 555 | 480 | 1 035 |
Устройство горизонтального деформацио- нного шва (бандажная лента, Неодил, жгут "Кордон") | пог.м | 1 920 | 900 | 2 820 |
Устройство вертикального деформацио- нного шва (бандажная лента, Неодил, жгут "Кордон") | пог.м | 1 920 | 1 050 | 2 970 |
Грунтовка горизонтальных поверхностей битумной грунтовкой | кв.м | 35 | 30 | 65 |
Грунтовка вертикальных поверхностей битумной грунтовкой | кв.м | 35 | 45 | 80 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
2 | Расценки включают все сопутствующие работы (грунтовку оснований, замену парапетов, свесов, монтаж кровельных аэраторов,и т.п.) |
КОНТАКТЫ
Сделайте заказ
Сделайте заказ
наш телефон
Приезжайте к нам
Санкт-Петербург, Пушкин,
территория Лесное 10
пн-пт: 9.00-19.00
сб-вс: выходной
По всем вопросам
пишите на почту