Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Монтаж мягкой битумной черепицы по готовому основанию | кв.м | 600 - 750 | 1 350 - 1 700 | 1 950 - 2 450 |
Монтаж мягкой битумной черепицы с устройством обрешетки и основания из ОСП | кв.м | 1 200 - 1 450 | 2 400 - 2 800 | 3 600 - 4 250 |
Монтаж "холодной" кровли с устройством стропильной системы, обрешетки, основания из ОСП и покрытия из мягкой битумной черепицы | кв.м | 1 550 - 2 050 | 3 300 - 3 700 | 4 850- 5 750 |
Монтаж "теплой" (мансардного типа) кровли по готовым стропилам с устройством пароизоляции, утепления, гидроизоляции, контрбруса, обрешетки, основания из ОСП и покрытия из мягкой битумной черепицы | кв.м | 1 745 - 2 150 | 3 015 - 3 700 | 4 760 - 5 850 |
Монтаж "теплой" (мансардного типа) кровли (пароизоляция, утепление, гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, основание из ОСП, покрытие из мягкой битумной черепицы) с устройством стропильной системы | кв.м | 2 095 - 2 600 | 3 915 - 4 400 | 6 010 - 7 000 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
2 | Расценки включают все сопутствующие работы (грунтовку оснований, замену парапетов, свесов, монтаж кровельных аэраторов,и т.п.) |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Монтаж мягкой битумной черепицы по готовому основанию | кв.м | 600 - 750 | 1 350 - 1 700 | 1 950 - 2 450 |
Монтаж мягкой битумной черепицы с устройством обрешетки и основания из ОСП | кв.м | 1 200 - 1 450 | 2 400 - 2 800 | 3 600 - 4 250 |
Монтаж "холодной" кровли с устройством стропильной системы, обрешетки, основания из ОСП и покрытия из мягкой битумной черепицы | кв.м | 1 550 - 2 050 | 3 300 - 3 700 | 4 850- 5 750 |
Монтаж "теплой" (мансардного типа) кровли по готовым стропилам с устройством пароизоляции, утепления, гидроизоляции, контрбруса, обрешетки, основания из ОСП и покрытия из мягкой битумной черепицы | кв.м | 1 745 - 2 150 | 3 015 - 3 700 | 4 760 - 5 850 |
Монтаж "теплой" (мансардного типа) кровли (пароизоляция, утепление, гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, основание из ОСП, покрытие из мягкой битумной черепицы) с устройством стропильной системы | кв.м | 2 095 - 2 600 | 3 915 - 4 400 | 6 010 - 7 000 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
2 | Расценки включают все сопутствующие работы (грунтовку оснований, замену парапетов, свесов, монтаж кровельных аэраторов,и т.п.) |
КОНТАКТЫ
Сделайте заказ
Сделайте заказ
наш телефон
Приезжайте к нам
Санкт-Петербург, Пушкин,
территория Лесное 10
пн-пт: 9.00-19.00
сб-вс: выходной
По всем вопросам
пишите на почту